专利名称 | 一种智能牙刷 | ||
专利状态 | 公开号 | 201821913721.1 | |
申请号 | 专利申请日期 | 2018-11-20 | |
专利授权日期 | 2019-07-26 | 专利权届满日 | |
专利所属地 | 中国 | 专利类型 | 实用新型专利 |
发明人 | 肖志云 | ||
权利人 | |||
专利摘要 | 本实用新型实施例公开了一种智能牙刷,其包括刷头和主机;所述刷头包括刷头本体、第一支撑架和马达;所述主机包括壳体、刷头座、第二支撑架、用于盛放牙膏液的储液仓、PCB板、电池、气泵和控制器,且所述刷头座与所述第一支撑架的后端连接,所述PCB板、所述电池、所述气泵依次安装于所述第二支撑架,所述控制器安装于所述PCB板;在所述壳体上设置进气口,设置于所述PCB板的传感器与所述控制器电路连接,所述传感器对由所述进气口进入的气体进行检测并将检测值输送至控制器,所述控制器将所述检测值输出。本实用新型提供的智能牙刷,结构紧凑,设计合理,不仅携带方便,使用简单,而且功能多样化。 |
专利名称 | 一种应用于智能牙刷的充电底座 | ||
专利状态 | 公开号 | 201821913722.6 | |
申请号 | 专利申请日期 | 2018-11-20 | |
专利授权日期 | 2019-05-10 | 专利权届满日 | |
专利所属地 | 中国 | 专利类型 | 外观专利 |
发明人 | 肖志云 | ||
权利人 | |||
专利摘要 | 本实用新型实施例公开了一种应用于智能牙刷的充电底座,所述应用于智能牙刷的充电底座包括上底座、下底座、PCB板和下充电线圈;所述上底座的侧面设置有向上的延伸部,在所述延伸部远离所述上底座的一侧覆盖有粘贴膜;所述上底座的侧壁设置有USB接口,且所述上底座的内侧顶部安装所述下充电线圈,所述USB接口与下充电线圈分别与所述PCB板电路连接;所述智能牙刷的主机底部安装有与所述下充电线圈配合的上充电线圈。本实施例提供的应用于智能牙刷的充电底座,结构简单,使用极其方便,不仅能够更好地固定于立面防止充电底座进水,进而提高充电插座的安全性,而且使得智能牙刷的充电操作更加简单。 |
专利名称 | |||
专利状态 | 公开号 | 2019SR1271425 | |
申请号 | 专利申请日期 | ||
专利授权日期 | 2019-12-03 | 专利权届满日 | |
专利所属地 | 中国 | 专利类型 | 软件著作权 |
发明人 | |||
权利人 | |||
专利摘要 |
专利名称 | 一种智能牙刷 | ||
专利状态 | 公开号 | 201811386948.X | |
申请号 | 专利申请日期 | 2018-11-20 | |
专利授权日期 | 专利权届满日 | ||
专利所属地 | 中国 | 专利类型 | 发明专利 |
发明人 | 肖志云 | ||
权利人 | |||
专利摘要 | 本发明实施例公开了一种智能牙刷,其包括刷头和主机;所述刷头包括刷头本体、第一支撑架和马达;所述主机包括壳体、刷头座、第二支撑架、用于盛放牙膏液的储液仓、PCB板、电池、气泵和控制器,且所述刷头座与所述第一支撑架的后端连接,所述PCB板、所述电池、所述气泵依次安装于所述第二支撑架,所述控制器安装于所述PCB板;在所述壳体上设置进气口,设置于所述PCB板的传感器与所述控制器电路连接,所述传感器对由所述进气口进入的气体进行检测并将检测值输送至控制器,所述控制器将所述检测值输出。本发明提供的智能牙刷,结构紧凑,设计合理,不仅携带方便,使用简单,而且功能多样化。 |
项目简介:
魔牙智能牙刷是现象智能科技团队经过近两年的市场调研、分析、功能规划、设计研发、产品定型后推出的第一款产品。该产品由魔牙智能牙刷硬件和魔牙移动互联网平台组成,硬件用于实现全自动刷牙和口腔数据采集,平台用于硬件状态和功能的掌握与设置、口腔健康数据的分析与展示、口腔健康知识的普及以及口腔清洁产品的一站式购买等。通过硬件改变传统的刷牙模式,平台则为使用者提供全新的互动体验,硬件和平台两者结合帮助使用者改善口腔健康状况,让刷牙成为一种生活乐趣!
项目核心创新点:
基于智能硬件的口腔细分市场的移动互联网平台
市场上第一款真正的智能牙刷,可自动刷牙、智能设置刷牙模式和检测口腔健康
口腔清洁细分市场的电子商务平台
多应用场景、多盈利模式
盈利模式:
一、魔牙智能牙刷销售
以产品实际成交均价约500元,净利润率20%,年销售10万套计算,牙刷销售净利润为10*500*0.2=1000万元。
二、耗材销售
主要为刷头和口腔护理液,刷头平均售价为50元,人均年消耗按最低2个。护理液售价平均售价25元,人均年消耗12支。消耗品的净利润率为30%。按年总售出量10万套计算,则消耗品年利润10*(50*2+25*12)*0.3=1200万元。
三、口腔清洁用品销售
平台将与市场上的大牌厂家合作以优惠价格引入优质的口腔清洁产品如牙刷、牙膏、漱口水、牙贴、牙线、口香糖等。以平台会员1000万计算,人均年消费口腔清洁产品20元,利润率5%,则口腔清洁产品销售年利润为1000*20*0.05=1000万元。
四、口腔咨询交易提成
以平台会员1000万计算,平均每人年咨询1次,每次均价10元,平台提成10%,则咨询交易提成收入为1000*1*10*0.1=1000万元。
五、广告收入
以向平台会员推送产品广告和促销信息总次数计算,如1000万会员年人均收到推送12次,一次推送费用0.1元,则广告收入为1000*12*0.1=1200万元。